Usage Statistics for www.friedmanner.at

Summary by Month
Generated 11-Jul-2025 05:21 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.friedmanner.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2025 566 533 538 21 302 485328 237 5924 5868 6230
Jun 2025 1421 1380 1397 29 676 3448913 889 41925 41423 42658
May 2025 318 275 289 30 630 675939 945 8968 8548 9865
Apr 2025 74 34 43 21 614 42658 643 1318 1045 2249
Mar 2025 87 43 64 25 640 56507 793 1993 1359 2706
Feb 2025 653 600 623 45 699 1320780 1277 17445 16818 18305
Jan 2025 496 446 464 57 840 1092322 1784 14392 13836 15388
Dec 2024 105 56 76 30 622 97389 960 2381 1759 3285
Nov 2024 126 73 96 44 681 127954 1341 2901 2218 3806
Oct 2024 109 52 80 34 766 63593 1074 2487 1618 3401
Sep 2024 92 37 53 26 922 37382 801 1597 1118 2762
Aug 2024 132 79 103 32 960 44420 997 3205 2477 4119
Totals 7493185 11741 104536 98087 114774


Generated by Webalizer Version 2.23