Usage Statistics for www.friedmanner.at

Summary by Month
Generated 04-Dec-2023 03:46 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.friedmanner.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Dec 2023 154 50 112 22 134 3213 89 449 202 618
Nov 2023 104 29 72 25 925 14781 772 2160 890 3137
Oct 2023 94 27 62 26 908 13013 824 1925 854 2920
Sep 2023 137 27 105 25 737 10151 750 3161 814 4138
Aug 2023 162 25 128 22 760 8400 709 3988 789 5046
Jul 2023 162 29 123 24 855 9912 753 3817 900 5025
Jun 2023 156 44 91 24 826 15973 740 2757 1347 4699
May 2023 105 23 54 22 799 4752 699 1703 740 3272
Apr 2023 87 20 51 19 679 2791 578 1533 609 2617
Mar 2023 97 16 61 17 544 2197 473 1665 434 2641
Totals 85183 6387 23158 7579 34113


Generated by Webalizer Version 2.23