Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jun 2023 | 67 | 26 | 45 | 17 | 49 | 372 | 35 | 90 | 53 | 135 |
May 2023 | 105 | 23 | 54 | 22 | 799 | 4752 | 699 | 1703 | 740 | 3272 |
Apr 2023 | 87 | 20 | 51 | 19 | 679 | 2791 | 578 | 1533 | 609 | 2617 |
Mar 2023 | 97 | 16 | 61 | 17 | 544 | 2197 | 473 | 1665 | 434 | 2641 |
Totals | 10112 | 1785 | 4991 | 1836 | 8665 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |